- Annons -

Så gick det i Bauhausligan under tisdagen

Den sjunde omgången kördes under tisdagskvällen i Bauhausligan. Kvällens matcher var också returmötet så en bonuspoäng stod på spel.

- Annons -

Mellan Smederna och Vargarna blev det storseger för hemmalaget med 62-28. I Kumla vann Indianerna mot Rospiggarna med 60-30 och i Västervik blev det seger för just Västervik med 65-25 mot gästande Piraterna. Smålandsderbyt mellan Lejonen och Dackarna slutade med seger för hemmalaget med 49-41.

Smederna – 62 (116)
1. Maksym Drabik – R/R
2. Michael Jepsen Jensen – 11 (3,3,1,1,3)
3. Patryk Wojdylo – 13+1 (3,3,3,3,1*)
4. Frederik Jakobsen – 10+3 (2*,2*,1,1,2*,2)
5. Vadim Tarasenko – 14 (2,3,3,3,3)
6. Joel Andersson – 6+2 (3,1*,1,1*)
7. Philip Hellström Bängs – 8+2 (1,1,2,2*,2*)

Vargarna – 28 (64)
1. Jakub Miskowiak – 10 (1,3,2,2,2,0)
2. Kevin Juhl Pedersen – 0 (0,0,0,0,0)
3. Marcin Nowak – 10 (1,2,2,1,1,3)
4. Francis Gusts – 6 (0,2,0,3,0,1)
7. Niels-Kristian Iversen – R/R
6. Ludvig Lindgren – 0 (0,0,R)
7. Daniel Henderson – 2 (2,0,0,0)

- Annons -

———

Indianerna – 60 (100)
1. Szymon Wozniak – 14+1 (2*,3,3,3,3)
2. Gleb Chugunov – 13+2 (3,3,2*,2*,3)
3. Patryk Dudek – 14+1 (3,3,3,3,2*)
4. Tom Brennan – 6+3 (1,2*,2*,1*)
5. Krzysztof Buczkowski – 6+2 (X,1*,2,2*,1)
6. Rasmus Karlsson – 3 (0,1,2)
7. Jonatan Grahn – 4+1 (2,2*,0)

Rospiggarna – 30 (80)
1. Jakub Jamróg – 2 (1,0,0,1)
2. Kai Huckenbeck – R/R
3. Antonio Lindbäck – 10 (2,1,3,3,R,1)
4. Victor Palovaara – 1 (R,0,1,N,N)
5. Wiktor Przyjemski – 4+2 (2*,0,1*,1,0)
6. Kacper Pludra – 3 (1,FX,0,2,F,0)
7. Andreas Lyager – 10 (3,3,1,1,0,2)

———

- Annons -

Västervik – 65 (118)
1. Robert Lambert – 12+2 (1*,3,2*,3,3)
2. Mads Hansen – 11+3 (2,2*,2*,3,2*)
3. Bartosz Smektala – 8+2 (2*,3,2*,1)
4. Luke Becker – 11 (3,1,3,3,1)
5. Max Fricke – 8+1 (2,3,1,2*)
6. Anton Karlsson – 3+2 (2*,1*,0)
7. Jacob Thorssell – 12 (3,3,3,3)

Piraterna – 35 (72)
1. Przemyslaw Pawlicki – 13 (3,3,2,2,0,2,1)
2. Norbert Krakowiak – 2+1 (0,0,1*,N,1,0)
3. Pawel Przedpelski – 5 (R,0,1,2,0,2)
4. Vaclav Milik – 4 (1,1,1,1,0,0)
5. Maciej Janowski – R/R
6. Mathias Thörnblom – 1 (1,0,0)
7. Ludvig Selvin – 0 (0,0,0)

———

Lejonen – 49 (100)
1. Bartosz Zmarzlik – 13 (3,2,2,3,3)
2. Oliver Berntzon – 7 (1,3,0,3,0)
3. Dominik Kubera – 9 (3,2,3,1,0)
4. Jaimon Lidsey – 4+2 (2*,1*,1,0)
5. Kacper Woryna – 10+1 (3,1,1,2*,3)
6. Sammy Van Dyck – 3+2 (1*,2*,0)
7. Casper Henriksson – 3 (2,1,0)

Dackarna – 41 (80)
1. Daniel Bewley – 12+1 (2,0,3,3,3,0,1*)
2. Andzejs Lebedevs – R/R
3. Timo Lahti – 8+2 (1,1,2*,2*,0,2)
4. Filip Hjelmland – 0 (0,0,0,N,N)
5. Rasmus Jensen – 12 (1,3,2,3,1,2)
6. Ryan Douglas – 9+1 (3,2,1,2,1*)
7. Tomas Jonasson – 0 (0,0,0)

Viktor Stendahl
foto: Erik Kruse
Vi skulle uppskatta oerhört mycket om ALLA läsare ville stötta sidan med tio kronor i månaden. Arbetet med sidan medför en del utgifter och vi lägger mycket tid på den. Hjälpen från er läsare är ovärderlig. På sikt avgör det om sidan hamnar bakom betalvägg eller inte. Tack på förhand! Swish: 123 090 82 36

- Annons -
- Annons -spot_img

Liknande artiklar

Kommentarer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Translate

- Annons -

Dela artikeln

- Annons -

Senaste artiklarna