- Annons -

Tre av fyra matcher kunde genomförs – så gick det i Bauhausligan

Under onsdagskvällen kördes den nionde omgången i Bauhuasligan och returmatcher från gårdagens åttonde omgång. Regnet ställde till det en del under onsdagen och flera matcher blev försenade. Nedan följer kvällens resultat.

- Annons - - Annons - Bild av reklam för ESS-play.

I Västervik blev det under onsdagskvällen seger för hemmalaget mot länskonkurrenten Dackarna med 49-41. Lejonen vann klart hemma mot Piraterna med 56-34 och Indianerna vann stort hemma mot Vargarna med 60-30. Matchen mellan Rospiggarna – Smederna fick ställas in på grund av regn.

Västervik – 49 (96)
1. Robert Lambert – 13 (1,3,3,3,3)
2. Bartosz Smektala – 9 (3,2,1,2,1)
3. Jacob Thorssell – 3+1 (0,1,1,1*)
4. Luke Becker – 8 (1,3,3,1,0)
5. Max Fricke – 11 (1,3,3,1,3)
6. Anton Karlsson – 2+1 (2*,0,0)
7. Peter Ljung – 3 (3,0,0)

Dackarna – 41 (83)
1. Brady Kurtz – 8+1 (2,0,1*,3,2)
2. David Bellego – 8 (0,2,2,2,2)
3. Daniel Bewley – 5+2 (2*,0,0,2,1*)
4. Ryan Douglas – 8 (3,3,2,0,0)
5. Timo Lahti – 7 (3,2,2,0)
6. Avon Van Dyck – 2+1 (0,1,1*)
7. Filip Hjelmland – 3+1 (1,2*,0)

- Annons -

———

Lejonen – 56 (101)
1. Jaroslaw Hampel – 17 (3,3,3,2,3,3)
2. Mateusz Cierniak – 14+3 (2*,3,2*,2,3,2*)
3. Oliver Berntzon – 5 (1,1,1,1,1)
4. Bartosz Zmarzlik – 11 (3,3,3,2)
5. Kacper Woryna – R/R
6. Casper Henriksson – 6+1 (2,2*,0,0,2)
7. Sammy Van Dyck – 3+2 (0,1,1*,1*)

Piraterna – 34 (77)
1. Piotr Pawlicki – 3 (0,0,1,2)
2. Maciej Janowski – R/R
3. Vaclav Milik – 6 (1,2,0,3,0)
4. Pawel Przedpelski – 7 (0,2,1,3,0,1)
5. Przemyslaw Pawlicki – 11 (1,2,2,3,1,2,R)
6. Erik Persson – 1 (1,0,N,0,0)
7. Mathias Thörnblom – 6 (3,0,0,3)

———

- Annons -

Indianerna – 60 (106)
1. Szymon Wozniak – 14 (3,3,1,3,3,1)
2. Anders Thomsen – R/R
3. Patryk Dudek – 11+1 (2*,3,3,3)
4. Gleb Chugunov – 15+3 (2*,3,2*,2*,3,3)
5. Krzysztof Buczkowski – 13+1 (3,3,3,F,2*,2)
6. Rasmus Karlsson – 2 (0,1,1,0)
7. Jonatan Grahn – 5+1 (2,1,1,1*)

Vargarna – 30 (74)
1. Jakub Miskowiak – 9 (1,1,2,2,1,2)
2. Hubert Legowik – 0 (R,0,0,N)
3. Marcin Nowak – 2+1 (1,0,1*,0,0)
4. Daniel Henderson – 1+1 (0,0,N,1*)
5. Francis Gusts – 5 (2,2,1,R,N)
6. Chris Harris – 12 (3,2,2,2,3)
7. Ludvig Lindgren – 1 (1,0,0,0)

Viktor Stendahl
foto: Erik Kruse
Vi skulle uppskatta oerhört mycket om ALLA läsare ville stötta sidan med tio kronor i månaden. Arbetet med sidan medför en del utgifter och vi lägger mycket tid på den. Hjälpen från er läsare är ovärderlig. På sikt avgör det om sidan hamnar bakom betalvägg eller inte. Tack på förhand! Swish: 123 090 82 36

- Annons -
- Annons -spot_img

Liknande artiklar

Kommentarer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Translate

- Annons -

Dela artikeln

- Annons -

Senaste artiklarna