- Annons -

Ojämnt rakt igenom – så gick det i Bauhausligan

Under tisdagskvällen kördes den fjärde omgången i Bauhausligan. Men någon vidare jämn omgång blev det inte då samtliga hemmalag dominerade i kvällens matcher.

- Annons -

I Målilla tog de regerande mästarna emot nykomlingen Vargarna och de gjorde processen kort med motståndet. Hemmalaget dominerade och vann tillslut med 64-26. Lejonen mötte Smederna på hemmaplan och vann med 63-27. På Hejla Arena blev det storseger för Västervik som gästades utav Indianerna, matchen slutade där 62-28. Den jämnaste matchen blev i Motala mellan Piraterna och Rospiggarna men ändå en klar seger för hemmalaget med 52-37.

Resultat:

- Annons -

Dackarna – 64
1. Andzejs Lebedevs – 10 (1,3,3,3)
2. Timo Lahti – 14+1 (3,3,2*,3,3)
3. Rasmus Jensen – 12+1 (3,3,1,2*,3)
4. Ryan Douglas – 10+4 (2*,2*,3,1*,2*)
5. Daniel Bewley – 11+3 (2*,3,2,2*,2*)
6. Filip Hjelmland – 6 (2,3,1)
7. Avon Van Dyck – 1+1 (1*,0,FX)

Vargarna – 26
1. Hubert Legowik – 5 (2,1,0,1,1)
2. Adrian Cyfer – 0 (0,0,N,N)
3. Mateusz Tonder – 5 (TT,0,2,3,0,R)
4. Marcin Nowak – 3 (R,2,1,0)
5. Daniel Henderson – 6 (1,2,2,0,1,0)
6. Ludvig Lindgren – 3+2 (R,1,1*,1*)
7. Jakub Miskowiak – 4 (3,0,0,1)

———

- Annons -

Lejonen – 63
1. Bartosz Zmarzlik – 15 (3,3,3,3,3)
2. Casper Henriksson – 5+1 (2*,2,0,1)
3. Dominik Kubera – 12+3 (2*,3,2*,3,2*)
4. Mateusz Cierniak – 13 (3,1,3,3,3)
5. Oliver Berntzon – 7+1 (1,3,1,2*)
6. Kacper Woryna – 10+2 (3,3,2*,2*)
7. Sammy Van Dyck – 1+1 (0,1*,0)

Smederna – 27
1. Maksym Drabik – 2 (0,2,R,0)
2. Philip Hellström Bängs – 5 (1,0,1,2,0,1)
3. Vadim Tarasenko – 1+1 (R,1*,0,N)
4. Patryk Wojdylo – 8 (1,3,2,2,F)
5. Kim Nilsson – 7 (2,1,2,1,1)
6. Joel Andersson – 3+1 (2,0,1*,0)
7. Anton Jansson – 1+1 (1*,0,0)

———

Västervik – 62
1. Robert Lambert – 13+2 (2*,3,2*,3,3)
2. Mads Hansen – 11+2 (3,1,2*,3,2*)
3. Jacob Thorssell – 8+2 (3,2*,2*,1,0)
4. Bartosz Smektala – 9 (0,3,3,3)
5. Max Fricke – 8+1 (3,2,2*,1)
6. Anton Karlsson – 1 (0,1,0)
7. Luke Becker – 12 (3,3,3,3)

Indianerna – 28
1. Szymon Wozniak – 9+1 (1,1,3,1,2,1*)
2. Gleb Chugunov – 1 (R,0,1,N)
3. Patryk Dudek – 3 (2,1,0,0)
4. Tom Brennan – 3+1 (1*,2,0,0)
5. Krzysztof Buczkowski – 8 (2,1,1,2,2)
6. Rasmus Karlsson – 1+1 (1*,0,0,0)
7. Jonatan Grahn – 3 (2,0,0,1)

———

Piraterna – 52
1. Maciej Janowski – 10+2 (2*,3,3,2*)
2. Pawel Przedpelski – 6+1 (3,1*,1,1)
3. Przemyslaw Pawlicki – 11+2 (2,2*,2*,3,2)
4. Vaclav Milik – 7+1 (1*,3,3,0)
5. Piotr Pawlicki – 12+1 (2,3,3,3,1*)
6. Jonathan Ejnermark – 2+1 (1,1*,0,0)
7. Mathias Thörnblom – 4 (0,2,FX,2)

Rospiggarna – 37
1. Andreas Lyager – 9+1 (1,3,1,1*,0,3)
2. Victor Palovaara – 1 (0,0,N,N,1)
3. Wiktor Przyjemski – 2 (0,0,N,2,R)
4. Kai Huckenbeck – R/R
5. Antonio Lindbäck – 4 (R,1,2,1,0)
6. Jakub Jamróg – 12 (3,3,2,2,M,2)
7. Oskar Polis – 9+2 (2*,3,R,TT,1*,3)

Viktor Stendahl
foto: Erik Kruse
Vi skulle uppskatta oerhört mycket om ALLA läsare ville stötta sidan med tio kronor i månaden. Arbetet med sidan medför en del utgifter och vi lägger mycket tid på den. Hjälpen från er läsare är ovärderlig. På sikt avgör det om sidan hamnar bakom betalvägg eller inte. Tack på förhand! Swish: 123 090 82 36

- Annons -
- Annons -spot_img

Liknande artiklar

Kommentarer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Translate

- Annons -

Dela artikeln

- Annons -

Senaste artiklarna