Det har blivit dags att gå igenom hur det gick för de svensklicenserade förarna i årets Bauhausliga. Siffran som står i parentes avser placeringen totalt i snittlistan. Observera att listan endast avser förare som körde till sig ett officiellt snitt.
1) Fredrik Lindgren, Västervik, 1.848, 79 heat, (18)
2) Oliver Berntzon, Lejonen, 1.765, 88 heat, (22)
3) Victor Palovaara, Rospiggarna, 1.658, 73 heat, (24)
4) Timo Lahti, Rospiggarna, 1.629, 89 heat, (25)
5) Antonio Lindbäck, Masarna, 1.594, 69 heat, (27)
6) Kim Nilsson, Rospiggarna, 1.467, 90 heat, (40)
7) Mathias Thörnblom, Lejonen, 1.284, 74 heat, (48)
8) Jacob Thorssell, Dackarna, 1.271, 85 heat, (49)
9) Peter Ljung, Västervik, 1.164, 55 heat (52)
10) Philip Hellström Bängs, Masarna, 1.128, 39 heat, (56)
11) Joel Andersson, Smederna, 1.050, 60 heat, (59)
12) Ludvig Lindgren, Dackarna, 0.929, 56 heat, (62)
13) Casper Henriksson, Lejonen, 0.883, 60 heat, (64)
14) Filip Hjelmland, Dackarna, 0.867, 15 heat, (65)
15) Anton Karlsson, Västervik, 0.810, 42 heat, (66)
16) Gustav Grahn, Indianerna, 0.761, 46 heat, (69)
17) Jonatan Grahn, Indianerna, 0.741, 54 heat, (70)
18) Daniel Henderson, Rospiggarna, 0.667, 45 heat, (71)
19) Rasmus Broberg, Piraterna, 0.400, 50 heat, (73)
20) Alexander Liljekvist, Piraterna, 0.357, 14 heat, (74)
21) Tomas H Jonasson, Piraterna, 0.286, 14 heat, (75)
22) Emil Millberg, Lejonen, 0.200, 20 heat, (76)
Snittet avser grundserie och slutspel.
Adam Holman
foto: Erik Kruse
Jag skulle uppskatta oerhört mycket om alla läsare ville stötta sidan med tio kronor i månaden. Arbetet med sidan medför en del utgifter och jag lägger mycket tid på den. Hjälpen från er läsare är ovärderlig. På sikt avgör det om sidan hamnar bakom betalvägg eller inte. Tack på förhand! Swish: 123 090 82 36