- Annons -

Stor genomgång från Polen

Under helgen har det körts flera matcher i de polska ligorna. Det inledde två matcher i fredags och fortsatte sedan med sex stycken under söndagen. Nedan följer resultaten.

- Annons -

PGE Ekstraliga

Fredag

- Annons -

Betard Sparta Wroclaw – 48
9. Artem Laguta – 12+1 (1,3,3,2*,3)
10. William Drejer – (N,N,N,N)
11. Bartlomiej Kowalski – 7+2 (FX,2*,2,2,1*)
12. Daniel Bewley – 8+1 (1,3,1*,3,0)
13. Maciej Janowski – 10 (3,3,1,1,2)
14. Marcel Kowolik – 5+1 (2*,3,0,0)
15. Jakub Krawczyk – 4+1 (3,0,1*)
16. Mikkel Andersen – 2+1 (0,2*,0)

KS Apator Torun – 42
1. Patryk Dudek – 11+2 (2*,2,2,1,3,1*)
2. Wiktor Lampart – 2+2 (0,1*,1*,N,0)
3. Robert Lambert – 12 (3,1,3,0,3,2)
4. Pawel Przedpelski – 2 (2,0,N,N)
5. Emil Sayfutdinov – 12+2 (2,FX,2*,3,2*,3)
6. Krzysztof Lewandowski – 2+1 (1,1*,0,0)
7. Antoni Kawczynski – 1 (0,1,N)
16. Anders Rowe – Körde inte

———

- Annons -

Orlen Oil Motor Lublin – 48
9. Dominik Kubera – 8+1 (3,1*,2,1,1)
10. Mateusz Cierniak – 4 (2,2,0,0)
11. Jack Holder – 5 (1,0,1,3)
12. Fredrik Lindgren – 7+1 (1*,3,3,0,0)
13. Bartosz Zmarzlik – 12+1 (2,3,2*,3,2)
14. Wiktor Przyjemski – 10 (3,1,3,3)
15. Bartosz Banbor – 2 (1,1,R)
16. Bartosz Jaworski – Körde inte

Krono-Plast Wlokniarz Czestochowa – 42
1. Mikkel Michelsen – 10+1 (2,2,1,3,1*,1)
2. Maksym Drabik – 2 (0,0,N,2,0)
3. Mads Hansen – 1+1 (0,1*,0,N)
4. Kacper Woryna – 10+1 (3,2,1,2*,2)
5. Leon Madsen – 16 (3,3,3,2,2,3)
6. Kajetan Kupiec – 2 (2,FN,N)
7. Kacper Halkiewicz – 0 (0,0,N)
8. Bartosz Smigielski – 1 (0,1)

———

Söndag

ebut.pl Stal Gorzow – 48
9. Szymon Wozniak – 10+1 (3,3,1*,2,1)
10. Oskar Fajfer – 8+1 (2*,1,2,2,1)
11. Martin Vaculik – 9 (1,3,2,3,0)
12. Jakub Miskowiak – 2+1 (0,2*,0,0)
13. Anders Thomsen – 12+1 (3,3,2,1*,3)
14. Oskar Paluch – 7+1 (3,3,1*)
15. Jakub Stojanowski – 0 (0,0,0)

NovyHotel Falubaz Zielona Gora – 42
1. Przemyslaw Pawlicki – 13 (2,2,3,3,3,0)
2. Rasmus Jensen – 4+3 (1*,1*,0,N,2*)
3. Jan Kvech – 1 (0,1,N,N)
4. Jaroslaw Hampel – 8 (1,0,3,1,3)
5. Piotr Pawlicki – 11 (2,2,3,2,0,2)
6. Krzysztof Sadurski – 4+1 (2,0,1,1*)
7. Oskar Hurysz – 1+1 (1*,0,N)
8. Michal Curzytek – 0 (0)

———

Fogo Unia Leszno – 47
9. Ben Cook – 7+2 (1*,1*,2,1,2)
10. Janusz Kolodziej – 6 (1,2,0,3,0)
11. Andzejs Lebedevs – 3 (2,0,1,N)
12. Keynan Rew – 11 (3,2,3,2,1)
13. Grzegorz Zengota – 11+1 (2*,2,3,1,3)
14. Hubert Jablonski – 3 (0,3,0)
15. Antoni Mencel – 5 (3,0,2)
16. Nazar Parnicki – 1+1 (1*)

ZOOleszcz GKM Grudziadz – 43
1. Max Fricke – 7 (3,1,3,R,0)
2. Jaimon Lidsey – 9 (1,3,1,3,1)
3. Kacper Pludra – 2+1 (0,1,1*,0)
4. Vadim Tarasenko – 12 (2,3,2,3,2)
5. Michael Jepsen Jensen – 10 (0,3,2,2,3)
6. Kacper Lobodzinski – 1+1 (1*,0,0)
7. Kevin Malkiewicz – 2 (2,0,0)
8. Jan Przanowski – Körde inte

———

Metalkas 2. Ekstraliga

Cellfast Wilki Krosno – 47
9. Dimitri Bergé – 12+ (1*,3,3,2,3)
10. Patryk Wojdylo – 4+1 (2,N,0,1*,1)
11. Vaclav Milik – 10 (2,3,3,2,0)
12. Jakub Woznik – (N,N,N,N)
13. Kenneth Bjerre – 12 (2,2,3,2,3)
14. Szymon Bandur – 3+1 (0,0,2*,1,0)
15. Piotr Swiercz – 6+2 (3,0,0,2*,1*)
16. Jonas Seifert-Salk – 0 (0)

Innpro ROW Rybnik – 43
1. Jakub Jamróg – 10+1 (3,3,1*,1,2)
2. Rohan Tungate – 9 (1,1,2,3,2)
3. Grzegorz Walasek – 1 (0,1,0,N)
4. Norick Blödorn – 8 (3,0,2,3,0)
5. Brady Kurtz – 10+1 (3,2,1,3,1*)
6. Pawel Trzesniewski – 3 (2,1,0)
7. Maksym Borowiak – 2+2 (1*,1*,0,0)
8. Kacper Tkocz – Körde inte

———

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 55
9. Kai Huckenbeck – 8+1 (1,2,2*,2,1)
10. Andreas Lyager – 6+1 (2,1*,3,0)
11. Mateusz Szczepaniak – 7+2 (3,1*,1,2*,0)
12. Tim Sörensen – 10+1 (1,2,3,1*,3)
13. Krzysztof Buczkowski – 13 (3,3,3,2,2)
14. Bartosz Curzytek – 5+1 (3,1*,1)
15. Franciszek Karczewski – 6+1 (2*,1,3)

#OrzechowaOsada PSZ Poznan – 35
1. Szymon Szlauderbach – 7 (2,0,2,1,0,2)
2. Mateusz Dul – 0 (0,0,FN,N,N)
3. Ryan Douglas – 10 (0,3,3,2,1,1)
4. Mateusz Latala – (N,N,N,N)
5. Aleksandr Loktajew – 16 (2,3,2,3,3,3)
6. Lech Chlebowski – 0 (0,0,R,0)
7. Kacper Teska – 2 (1,0,0,1,0)

———

Krajowa Liga Zuzlowa

Trans MF Landshut Devils – 38
9. Erik Riss – 9 (3,3,1,0,2)
10. Victor Palovaara – 8+1 (2,2*,0,1,3)
11. Valentin Grobauer – 7 (1,2,1,2,1)
12. Lukas Baumann – 0 (R,R,R,N)
13. Michele Paco Castagna – 10 (3,1,2,2,2,FX)
14. Ben Iken – 1 (1,TT,0)
15. Mario Hausl – 3+1 (2,0,1*)
16. Marius Hillebrand – Körde inte

OK Kolejarz Opole – 51
1. Mathias Thörnblom – 9+2 (2,2*,2*,1,2)
2. Robert Chmiel – 12 (2,3,3,3,1)
3. Lars Skupien – 6 (0,FX,3,3)
4. Emil Breum – 13 (3,3,1,3,3)
5. Kevin Juhl Pedersen – 4+1 (1,1,2*,R)
6. Oskar Stepien – 6 (3,FX,3,0)
7. Jakub Fabisz – 1 (1,0,0)

———

Ultrapur Start Gniezno – 56
9. Kacper Gomólski – 5 (1,3,0,1)
10. Casper Henriksson – 10+1 (3,2*,2,1,2)
11. Sam Masters – 12 (3,3,3,R,3)
12. Kyle Howarth – 9+2 (2*,1,2*,3,1)
13. Kevin Fajfer – 11+1 (3,3,FX,3,2*)
14. Jedrzej Chmura – 3 (1,1,1)
15. Mikolaj Czapla – 6 (3,0,3)
16. Robert Roszak – Körde inte

Optibet Lokomotiv Daugavpils – 34
1. Rene Bach – 7+1 (0,1*,1,2,3)
2. Daniil Kolodinski – 9 (1,2,3,2,FX,1)
3. Kjastas Puodzuks – 6+1 (2,2,2*,0,0)
4. Oleg Mihailov – 5 (2,0,3,0)
5. Jevgenij Kostigov – 4 (0,1,1,2)
6. Artiom Juhno – 2 (2,0,0)
7. Nikita Kaulins – 1 (FX,0,1)

Viktor Stendahl
foto: Erik Kruse
Vi skulle uppskatta oerhört mycket om ALLA läsare ville stötta sidan med tio kronor i månaden. Arbetet med sidan medför en del utgifter och vi lägger mycket tid på den. Hjälpen från er läsare är ovärderlig. På sikt avgör det om sidan hamnar bakom betalvägg eller inte. Tack på förhand! Swish: 123 090 82 36

- Annons -
- Annons -spot_img

Liknande artiklar

Kommentarer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Translate

- Annons -

Dela artikeln

- Annons -

Senaste artiklarna