För att läsa artikeln måste du vara prenumerant och inloggad
I Bauhausligan var det under tisdagskvällen full omgång med fyra matcher, den åttonde i ordningen. Här är resultaten från kvällens omgång.
Dackarna – 35 (76)
1. Thomas H Jonasson – 1 (0,0,1,0)
2. Timo Lahti – 5 (2,2,1,0,0)
3. Patryk Dudek – 10+1 (2,2,1*,FX,2,3)
4. Andreas Lyager – 3 (0,0,2,1,0)
5. Tai Woffinden – 0 (R,N,N,N)
6. Avon Van Dyck – 3 (1,1,N,1)
7. Matias Nielsen – 13+1 (3,1*,1,3,3,2)
Lejonen – 55 (104)
1. Bartosz Zmarzlik – 12 (3,3,3,3)
2. Robert Chmiel – 7+1 (1,1,2*,3)
3. Dominik Kubera – 6+2 (1,2*,2*,1)
4. Pawel Przedpelski – 11+1 (3,3,3,1,1*)
5. Kacper Woryna – 12+1 (2*,3,2,3,2)
6. Alfons Wiltander – 0 (0,0,0,0)
7. Mathias Thörnblom – 7 (2,3,0,2)
––––
Piraterna – 34 (65)
1. Vaclav Milik – 5 (2,2,1,0,0)
2. Ben Cook – R/R
3. Oskar Paluch – 9 (2,1,3,1,2,0)
4. Damian Ratajczak – 0 (0,R,0,N,N)
5. Jonas Seifert-Salk – 8 (3,0,3,0,1,1)
6. Harry Lundahl – 5+1 (2*,2,0,1)
7. Jonathan Ejnermark – 7 (3,0,0,1,3,0)
Indianerna – 56 (115)
1. Szymon Wozniak – 6 (0,3,2,1)
2. Krzysztof Buczkowski – 6+3 (1,2*,1*,2*)
3. Kai Huckenbeck – 14+1 (3,2*,3,3,3)
4. Oliver Berntzon – 10 (1,3,3,3)
5. Przemyslaw Pawlicki – 12+2 (3,2,3,2*,2*)
6. Rasmus Karlsson – 5+1 (0,1,2*,2)
7. Jonatan Grahn – 3+1 (1,1,1*,0)
––––
Rospiggarna – 50 (80)
1. Piotr Pawlicki – 6 (2,0,3,1)
2. Ludvig Lindgren – 0 (0,0,N,N)
3. Mikkel Michelsen – 14+1 (3,3,3,2*,3)
4. Jonas Knudsen – 3+1 (0,0,2*,1)
5. David Bellego – 8+1 (1*,3,3,0,1)
6. Adam Ellis – 13+2 (3,2,1,2*,2*,3)
7. Emil Millberg – 6 (1,1,1,3)
Vargarna – 40 (100)
1. Martin Vaculik – 6 (3,2,1,F)
2. Frederik Jakobsen – R/R
3. Norick Blödorn – 9+3 (1*,1*,3,2,2*,0)
4. Maksymilian Pawelczak – 8+1 (2,3,2*,0,1)
5. Jakub Miskowiak – 12 (1,3,1,2,3,2)
6. Filip Hjelmland – 4+1 (2,2*,0,FX,N)
7. Ludvig Selvin – 1 (0,0,0,1)
––––
Västervik – 39 (85)
1. Mads Hansen – 7 (1,2,1,3)
2. Rohan Tunagte – 8 (3,3,0,2,0)
3. Rasmus Jensen – 10+1 (3,2,1,1*,3)
4. Tom Brennan – 4 (0,0,3,1)
5. Jacob Thorssell – 5 (2,2,0,1)
6. Victor Palovaara – 4 (2,0,0,0,2)
7. Noel Wahlquist – 1+1 (X,0,N,1*)
Smederna – 51 (95)
1. Kim Nilsson – 11 (2,1,3,3,2)
2. Mathias Pollestad – 6+1 (0,3,1,2*)
3. Maciej Janowski – 6 (2,1,3,0)
4. Gleb Chugunov – 6+1 (1*,2,3,0)
5. Andzejs Lebedevs – 11+1 (3,2,3,2,1*)
6. Joel Andersson – 7+2 (1,1*,2*,3)
7. Daniel Henderson – 4 (3,1,0,0)
Redaktionen
foto: Erik Kruse

