Här kommer resultaten från tisdagens fyra matcher. Läs mer på hemsidan under onsdagen.
Indianerna: 43 poäng
1. Szymon Wozniak – 13+3 (1*,3,2,2*,2*,3)
2. Krzysztof Buczkowski – 13+2 (2,3,2*,1,3,2*)
3. Patryk Dudek – 11 (3,X,3,3,0,2)
4. Bartlomiej Kowalski – 1 (FX,1,R,N)
5. Gleb Chugunov – 0 (R,0,N,N)
6. Rasmus Karlsson – 1 (R,M,1)
7. Jonatan Grahn – 4+1 (2,1,1*,0)
Lejonen: 46 poäng
1. Bartosz Zmarzlik – 15 (3,3,3,3,3)
2. Mathias Thörnblom – 4+2 (0,2*,2*,0)
3. Jarosław Hampel – 3 (2,R,1,N)
4. Mateusz Cierniak – 7+2 (1*,2,1,2*,1)
5. Oliver Berntzon – 9 (3,2,3,1,0)
6. Sammy Van Dyck – 3 (3,0,0,0)
7. Casper Henriksson – 5+2 (1,2*,1*,1)
–––
Vargarna: 43 poäng
1. Marcin Nowak, 3+1 (0,0,1*,2)
2. Jakub Miśkowiak, 4 (1,0,3,0)
3. Niels Kristian Iversen, 9 (3,2,TT,1,3)
4. Mateusz Tonder, 7+1 (1,0,3,1*,2)
5. Chris Harris, 6+1 (0,2,2,1*,1)
6. Ludvig Lindgren, 6+1 (3,2,1*)
7. Daniel Henderson, 8+1 (2*,3,1,2,0)
Piraterna: 47 poäng
1. Maciej Janowski, 13+2 (2*,3,1,3,2*,2)
2. Paweł Przedpełski, 7 (3,3,0,0,F,1)
3. Piotr Pawlicki, 15 (2,2,2,3,3,3)
4. Oskar Fajfer, 9+1 (0,2,1*,3,3,F)
5. Przemysław Pawlicki, (R/R)
6. Jonathan Ejnermark, 1+1 (0,1*,0)
7. Ludvig Selvin, 2 (1,1,0)
––
Rospiggarna: 51 poäng
1. Jakub Jamrog, 5+3 (1*,2*,1*,1)
2. Dimitri Bergé, (R/R)
3. Kai Huckenbeck, 6 (1,3,2,0)
4. Wiktor Przyjemski, 9+1 (2,3,0,1*1,2)
5. Antonio Lindbäck, 11+3 (2*,3,2*,3,0,1*)
6. Victor Palovaara, 10 (1,3,3,1,2)
7. Oskar Polis, 10 (3,2*,3,2,X)
Dackarna: 38 poäng
1. Timo Lahti, 4+2 (0,1*,1,2*,0)
2. Dan Bewley, (R/R)
3. Brady Kurtz, 7 poäng (0,1,FX,0,3,3)
4. Ryan Douglas, 8 (3,2,0,0,3,FX)
5. Andzejs Lebedevs, 15+1 (M,2,3,3,2,2*,3)
6. Noel Wahlqvist, 1 (0,1,0)
7. Filip Hjelmland, 3 (2,1,0)
–––
Smederna: 53 poäng
1. Maksym Drabik, 13+1 (2*,3,3,3,2)
2. Michael Jepsen Jensen, 9 (3,3,0,3,0)
3. Kim Nilsson, 5+1 (1,0,1,1,2*)
4. Vadim Tarasenko, 15 (3,3,3,3,3)
5. Grzegorz Zengota, 4 (2,0,1,0)
6. Patryk Wojdylo, 2+1 (1,1*,0)
7. Philip Hellström Bängs, 5 (3,1,1)
Västervik: 37 poäng
1. Robert Lambert, 10 (0,2,3,2,0,3)
2. Luke Becker, 2+1 (1,1*,N,N)
3. Max Fricke, 4+2 (1,1*,N,N)
4. Mads Hansen, 11+1 (2,2,2,2*,2,1)
5. Jacob Thorssell, 8 (3,2,2,0,1)
6. Anton Karlsson, 0 (0,0,0)
7. Matias Nielsen, (2,FX,N)
Resultatet är hämtat från Sportowefakty.
Adam Holman
foto: Erik Kruse
Vi skulle uppskatta oerhört mycket om ALLA läsare ville stötta sidan med tio kronor i månaden. Arbetet med sidan medför en del utgifter och vi lägger mycket tid på den. Hjälpen från er läsare är ovärderlig. På sikt avgör det om sidan hamnar bakom betalvägg eller inte. Tack på förhand! Swish: 123 090 82 36