För att läsa artikeln måste du vara prenumerant och inloggad
Rasmus Karlsson slutade på en tiondeplats i fredagens SGP2 i Målilla.
Efteråt var han besviken.
– Det kändes surt, säger han till Speedwayfans.se.
Karlsson som tilldelades ett permanent Wildcard nollade i sista chansen-heatet efter att ha kört in åtta poäng i grundtävlingen. En tävling han summerar på följande sätt:
– Ett bra första heat, sen tappade vi bort oss inställningsmässigt. Sen hittade vi tillbaka lite igen. Vi ville få till det ännu bättre och chansade lite, då tappade vi bort oss igen.
– Det var tufft, fortsätter han.
Även om det inte blev kvällen som han önskade så var det en kul upplevelse att köra på hemmaplan.
– Det är alltid kul att köra inför hemmapubliken och representera Sverige. Men det känds surt bara med resultatet.
Finns det någonting att ta med sig från tävlingen?
– Jag hade några bra heat som jag tar med mig. Sen försöka rätta till det som saknades. Träna lite mer och bara komma igen.
Att vara en del av serien är positivt och kan ge bra erfarenheter framåt.
– Det var ett av mina största mål den här säsongen. Men man vill ju mer.
Resultat
1. Wiktor Przyjemski, 11+3+3 (3,3,3,1,1) – 20
2. Mikkel Andersen, 13+2 (3,3,2,2,3) – 18
3. Villads Nagel, 13+1 (2,3,2,3,3) – 16
4. William Drejer, 9+3+FX (1,3,1,1,3) – 14
5. Kevin Malkiewicz, 12+2 (3,2,3,3,1) – 12
6. Slater Lightcap, 9+2 (1,2,2,2,2) – 11
7. Maksymilian Pawelczak, 8+1 (1,1,R,3,3) – 10
8. Beau Bailey, 7+1 (2,0,3,F,2) – 9
9. Will Cairns, 9+0 (3,2,3,1,0) – 8
10. Rasmus Karlsson, 8+0 (2,0,1,3,2) – 7
11. Nicolai Heiselberg, 7 (FX,1,2,2,2) – 6
12. Antoni Mencel, 5 (0,2,1,2,0) – 5
13. Sven Cerjak, 5 (2,1,1,0,1) – 4
14. Leo Klasson, 2 (1,1,0,0,0) – 3
15. Mitch McDiarmid, 2 (0,0,0,1,1) – 2
16. Alfons Wiltander, 0 (0,0) – 1
17. Harry Lundahl, 0 (0)
Adam Holman
foto: Erik Kruse

