För att läsa artikeln måste du vara prenumerant och inloggad
Under torsdagskvällen avgjordes de allsvenska semifinalerna.
Nu står det klart att Valsarna och Masarna drabbar samman.
I Hagfors kom Valsarna till matchen med ett försprång på 16 poäng. Ett gediget försprång som man förvaltade väl. Man öppnade starkt och vann till slut det andra semifinalen med 57–39. Totalt i den semifinalserien vann Valsarna alltså med 113–79.
Resultat
Valsarna: 57 (113)
1. Jesse Mustonen, 2*,2*,3,2*,2*)
2. Kacper Lobodzinski, 11 (3,3,3,2)
3. Erik Persson, 6+1 (3,1,0,1*,1)
4. Mathias Thörnblom, 7 (0,3,3,1,R)
5. Mikkel Bech, 13+1 (1*,3,3,3,3)
6. Theo Johansson, 6 (3,2,0,1*)
7. Robin Aspegren, 3 (1,0,0,2)
Örnarna: 39 (79)
1. Daniel Henderson, 9 (1,2,1*,1*,3,1)
2. Leo Klasson, 5 (0,0,2,N,3)
3. Casper Henriksson, 6 (2,1,2,0,1,0)
4. Gino Manzares, 3+1 (1*, 2,0,FX)
5. Oliver Berntzon, 10+1 (3,1*,2,2,0,2*)
6. Rasmus Broberg, 6+1 (2,1*,N,3)
7. Ludvig Selvin, 0 (0,0,N,0)
–––
I Avesta ledde Njudungarna med 49–47 inför kvällens 16 avslutande heat. Och det blev en stökig start på tävlingen, det var vurpa på Filip Hjelmland i heat 1, touch the tape på Alfons Wiltander i heat 2 och sedan lite banstrul på det. Det var ett spår som ställde till det.
Man fick ordning på det fort och tävlingen kunde fortsätta. Det blev en jämn match där Masarna var strået vassare hela kvällen. Efter 12 heat ledde Masarna med 38–34. Det skiljde då endast två poäng i totalen.
Då kom Masarnas segerryck. En fyrtvåa och en femetta i heaten efter satte dem i ett perfekt läge att säkra finalplatsen.
När Kim Nilsson vann heat 15 var saken klar. Masarna vann till slut med 54–42.
101–91 i totalen.
Resultat
Masarna: 54 (101)
1. Philip Hellström Bängs, 13 (3,1,3,3,3)
2. Joel Andersson, 9+2 (2*,2*,3,1,1)
3. Kevin Wölbert, 6 (2,R,1,3,0)
4. Alfred Åberg, 4 (0,1,3,0)
5. Kim Nilsson, 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Charlie Netz, 7 (2,1,3,0,1)
7. Dante Johansson, 1+1 (1*,N,0,0)
Njudungarna: 42 (91)
1. Filip Hjelmland, 5+2 (FX,2*,1*,2)
2. Jacob Jensen, 10 (1,3,0,2,2,2)
3. Avon Van Dyck, 6 (3,0,1*,1*,0,1*)
4. Igor Kordun, 6 (1,1,2,0,2)
5. Tomas H Jonasson, 7 (2,2,2,1,0)
6. Alfons Wiltander, 2+1 (TT,0,N,2*)
7. Daniel Hauge Sjöström, 6 (3,0,N,3)
Adam Holman
foto: Erik Kruse

