Under den gångna helgen har det genomförts åtta matcher totalt i det polska seriesystemet. Fyra stycken i PGE Ekstraliga, tre stycken i Metalkas 2. Ekstraliga och en i Krajowa Liga Zuzlowa. Nedan följer resultaten från helgens matcher.
PGE Ekstraliga
Fredag
NovyHotel Falubaz Zielona Gora – 43 (77)
9. Jaroslaw Hampel – 10 (3,TT,3,1,3)
10. Rasmus Jensen – 11 (3,2,1,2,3)
11. Przemyslaw Pawlicki – 9 (1,3,2,3,0)
12. Jan Kvech – 6+1 (2,0,1*,3,0)
13. Piotr Pawlicki – 4+1 (1*,1,2,0)
14. Oskar Hurysz – 3+1 (2,0,1*,0)
15. Krzysztof Sadurski – 0 (0,0,R)
16. Michal Curzytek – Körde inte
Orlen Oil Motor Lublin – 47 (103)
1. Dominik Kubera – 8+1 (2,3,2,0,1*)
2. Jack Holder – 4+1 (0,2*,0,2)
3. Fredrik Lindgren – 6 (0,2,1,1,2)
4. Mateusz Cierniak – 9+2 (2,1*3,2,1*)
5. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,3,3,3,2)
6. Wiktor Przyjemski – 4+1 (3,1*,0)
7. Bartosz Banbor – 2 (1,0,1)
8. Bartosz Jaworski – Körde inte
———
ZOOleszcz GKM Grudziadz – 46
9. Max Fricke – 12+1 (2,2*,3,3,1,1)
10. Jaimon Lidsey – 8+2 (0,1,2*,3,2*)
11. Michael Jepsen Jensen – 10 (0,3,1,3,3)
12. Kacper Pludra 0 (0,N,N,N)
13. Vadim Tarasenko – 10+1 (2,0,3,3,2*,0)
14. Kacper Lobodzinski – 3 (1,2,0)
15. Kevin Malkiewicz – 3 (0,2,0,1)
16. Jan Przankowski – Körde inte
ebut.pl Stal Gorzow – 44
1. Martin Vaculik – 6 (1,3,1,0,1)
2. Jakub Miskowiak – 2 (1,1,0,N)
3. Oskar Fajfer – 7+1 (3,0,2,0,2*)
4. Szymon Woznaik – 5+1 (1,1,1*,2)
5. Anders Thomsen – 12 (3,2,3,1,3)
6. Oskar Paluch – 10+1 (3,3,2*,2,TT)
7. Jakub Stojanowski – 2+1 (2*,0,0,0)
———
Söndag
Fogo Unia Leszno – 47 (80)
9. Ben Cook – 9 (2,1,FX,3,3)
10. Janusz Kolodziej – 14+1 (3,3,3,2*,3,0)
11. Andzejs Lebedevs – 10 (0,3,2,2,3)
12. Keynan Rew – 2 (1,1,N,N)
13. Grzegorz Zengota – 7+1 (0,3,1,1,2*)
14. Damian Ratajczak – 4 (3,1,0)
15. Antoni Mencel – 1+1 (0,0,1*)
16. Nazar Parnicki – 0 (0)
Betard Sparta Wroclaw – 43 (100)
1. Bartlomiej Kowalski – 6 (1,2,2,1)
2. Francis Gusts – 9+2 (3,1*,1,3,1*)
3. Artem Laguta – 10 (3,FX,3,2,2)
4. Mikkel Andersen – 4+1 (0,2,2*,0)
5. Maciej Janowski – 6+1 (2*,2,1,0,1)
6. Jakub Krawczyk – 7 (2,2,3,0)
7. Marcel Kowolik – 1+1 (1*,0,0)
8. Nikodem Mikolajczyk – Körde inte
———
KS Apator Torun – 49
9. Patryk Dudek – 13+1 (3,3,1*,3,3)
10. Robert Lambert – 9+1 (3,TT,2,1*,3)
11. Wiktor Lampart – 0 (0,0,N,N)
12. Pawel Przedpelski – 3 (FX,1,2,0,0)
13. Emil Sayfutdinov – 12+1 (3,2,3,2,2*)
14. Antoni Kawczynski – 8 (3,1,1,1,2)
15. Krzysztof Lewandowski – 4+3 (2*,1*,0,1*)
16. Oskar Ruminski – Körde inte
Krono-Plast Wlokniarz Czestochowa – 41
1. Mikkel Michelsen – 9+1 (2,3,3,1*,0)
2. Maksym Drabik – 5+1 (1,0,0,3,1*)
3. Mads Hansen – 1+1 (1*,N,0,0)
4. Kacper Woryna – 10+1 (2,2*,2,2,2)
5. Leon Madsen – 14 (2,3,2,3,3,1)
6. Kajetan Kupiec – 2 (1,0,1)
7. Kacper Halkiewicz – 0 (0,0,N)
8. Bartosz Smigielski – 0 (0)
———
Metalkas 2. Liga
Lördag
Texom Stal Rzeszow – 36
9. Marcin Nowak – 8 (1,2,3,1,1)
10. Krystian Pieszczek – 3 (3,0,0,N)
11. Jesper Knudsen – 1 (0,1,N,0)
12. Nicki Pedersen – 9+1 (2,3,1*,3)
13. Jacob Thorssell – 6+1 (1*,1,2,2,0)
14. Franciszek Majewski – 3+2 (1*,2*,0,0,0)
15. Wiktor Rafalski – 6 (2,0,2,1,1)
16. Mateusz Swidnicki – Körde inte
#OrzechowaOsada PSZ Poznan – 54
1. Matias Nielsen – 11+2 (3,2*,1*,2,3)
2. Szymon Szlaudernach – 10+1 (0,3,2,3,2*)
3. Ryan Douglas – 11+3 (2*,2,3,2*,2*)
4. Jakub Oleksiak – 0 (R,0,N,N)
5. Aleksandr Loktajew – 15 (3,3,3,3,3)
6. Lech Chlebowski – 1 (0,1,0)
7. Kacper Teska – 6 (3,1,1,0,1)
———
Arged Malesa Ostrow – 55 (104)
9. Chris Holder – 7 (X,1,3,0,3)
10. Tobiasz Musielak – 10+2 (3,3,2*,2*)
11. Wiktor Jasinski – 7+1 (FX,FX,3,2,2*)
12. Frederik Jakobsen – 8 (1,3,1,3)
13. Gleb Chugunov – 15 (3,3,3,3,3)
14. Sebastian Szostak – 5+2 (0,2*,1,2*)
15. Gracjan Szostak – 3+1 (2,0,1*)
16. Tobiasz Potasznik – Körde inte
Cellfast Wilki Krosno – 33 (74)
1. Vaclav Milik – 5+1 (2,1*,0,2,0)
2. Norbert Krakowiak – (N,N,N,N)
3. Kenneth Bjerre – 8+1 (3,2,2,1*,0,FX)
4. Milosz Duda – (N,N,N,N)
5. Dimitri Bergé – 9 (2,2,2,1,1,1)
6. Szymon Bandur – 1 (1,0,FX,0)
7. Piotr Swiercz – 4 (3,1,0,0,0)
8. Jonas Seifert-Salk – 6 (0,2,1,3)
———
Söndag
Innpro ROW Rybnik – 41 (70)
9. Rohan Tungate – 11+2 (0,2*,3,1*,2,3)
10. Brady Kurtz – 14+2 (2,3,2*,2,3,2*)
11. Grzegorz Walasek – 1 (1,0,N,N)
12. Norick Blödorn – 6+1 (2,1,1*,2,0)
13. Jakub Jamróg – 2 (0,R,1,0,1)
14. Kacper Tkocz – 1+1 (0,1*,0)
15. Maksym Borowiak – 6+1 (3,2,1*)
16. Pawel Trzesniewski – Körde inte
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 48 (109)
1. Kai Huckenbeck – 6+1 (2*,3,1,0)
2. Tim Sörensen – 9 (3,X,0,3,3)
3. Andreas Lyager – 11+1 (3,3,3,1*,1)
4. Mateusz Szczepaniak – 10+2 (3,2*,2*,3,0)
5. Krzysztof Buczkowski – 9+1 (1,1,3,2,2*)
6. Franciszek Karczewski – 2 (2,0,0)
7. Bartosz Curzytek – 1+1 (1*,0,0)
8. Philip Hellström Bängs – Körde inte
———
Krajowa Liga Zuzlowa
Trans MF Landshut Devils – 42 (88)
9. Kim Nilsson – 10+3 (3,1*,2*,2,2*)
10. Erik Riss – 14 (3,2,3,1,3,2)
11. Michele Paco Castagna – 11 (0,3,3,3,2,0)
12. Marius Hillebrand – 0 (0,N,N,N)
13. Valentin Grobauer – 3 (2,1,N,0)
14. Marlon Hegener – 2 (2,0,0)
15. Mario Hausl – 0 (FX,0,0)
16. Lukas Baumann – 2 (1,1,0)
Polonia Pila – 48 (92)
1. Adam Ellis – 5+2 (1*,2*,1,1)
2. Norbert Kosciuch – 10 (3,3,0,3,1)
3. Jonas Jeppesen – 8+2 (2,2,1*,2*,1)
4. Mathias Pollestad – 7 (2,0,2,3,0)
5. Viktor Trofimov – 12 (1,3,2,3,3)
6. Dawid Grzeszczyk – 2+1 (1,1*,0)
7. Tobiasz Jakub Musielak – 4 (3,0,1)
8. Jonas Knudsen – Körde inte
Viktor Stendahl
foto: Erik Kruse
Vi skulle uppskatta oerhört mycket om ALLA läsare ville stötta sidan med tio kronor i månaden. Arbetet med sidan medför en del utgifter och vi lägger mycket tid på den. Hjälpen från er läsare är ovärderlig. På sikt avgör det om sidan hamnar bakom betalvägg eller inte. Tack på förhand! Swish: 123 090 82 36
[…] Åtta matcher den gångna helgen i Polen – så gick det […]